由於 2011年多數目標都沒有達成,在2012年要痛改前非,重新評估自己的惰性。
根據A咖讀書會的 PDCA 分享之後,決定從八個面向來制定目標。
如果你是在 Facebook 上看到,表格部份請到原文章出處看
2012年新目標
種類 | 目標 | 小目標 | 檢核點 |
事業 | 增加被動教入 3千 | 1. 投資 - 目前情勢不明 2. 網站 - 構思中…… 3. 創作 - 蘊釀中…… | 2012/06 提升 1000 2012/09 提升 1000 2012/12 提升 1000 |
新的方向與目標 | 1. 找出自己的天命 2. 設立明確的目標 | 2012/06 方向 2012/09 目標設立 | |
家庭 | 搬家 | 1. 過完年開始 | 2012/02 開始 |
成長 | 學會 GWT | 1. 買書 2. 網路上學 | 2012/01 開始 |
閱讀 | 1. 保持每個月看完一本書 2. 不造成閱讀上的壓力為主 | 2012 每一個月底 | |
寫部落格 | 1. 有題材或是想法就寫作 2. 不設立寫作的文章數造成壓力 | 2012 上半年 | |
重拾畫筆 | 1. 手繪 2. 電位繪圖 (購買繪圖板) | 2012 下半年 | |
創作輕小說 | 1. 看完輕小說寫作的書 2. 重讀奇幻寫作的書 3. 根據書的內容來創作 | 2012 上半年讀完書 | |
健康 | 養成運動習慣 | 1. 每天運動 10 Min 2. 每天運動 20 Min 3. 每天運動 30 Min 4. 從最簡單的仰臥起座開始 | 2012 每週 |
物質 | 控制花費 | 1. 降低不必要的花費 Ex: 飲料 | 2012 每個月 |
購買繪圖板 | 1. 從網路上買下來 | 2012 下半年 | |
購買平板電腦 | 1. 選定品牌 2. 測試報告 3. 實際操作 4. 比價 | 2012/08 之前購買 | |
遊戲 | 1. 劍魂5 2. 星海資料片 3. 暗黑破壞神3 | N/A | |
旅遊 | 去年未完成的景點 | 1. 小人國 2. 泰安溫泉 + 巧克力工坊 | 2012 上半年 |
完成環島之旅 | 1. 規劃行程 2. 行李準備 3. 費用計算 | 2012/08 年開始 | |
人際 | 跟老朋友聚會 | 1. 大學同學 2. 高職同學 | |
慈善 | 定期捐贈 | 1. 每個月最少捐 100 2. 當月不到是以年度來計算 | 2012 每個月 |
由於卡在房貸方面的問題,最快也要等到過年完轉貸款之後,才有機會離職。
被動收入的增加因素主要是在於投資這方面,以目前的全球經濟來目,觀望會比較合宜。
環島之旅則是要舟另一半也可以,暫定是在離職之後執行。
離職之後要做什麼則是從去年的兩個月修正為半年度的思考。
上半年度的計劃主要是以寫作為主;
下半年則是繪畫方面跟旅遊以及新方向為考量。
相較於去年的規劃,今年新增了『運動』跟『慈善』的項目。
預計完成事項
- 增加讀書會網站的內容 – LOGO 跟統一簡報檔
- 解決山積模型
- 整理出空間放書
- 取回舊的畫
- NERF 衣服採購
- 列出所有的點子
- 過年活動
- 整理用具
文章寫作
- 17-55 + 550D 鏡頭心得
- NERF 介紹文
- 模型山積大作戰
- 巫師2 介紹
- Firefox 全攻略
- 這不是給有錢人看的文章 - 資產
- WOW 回顧文
就算人生有再多的束縛,也有突破的一天。
2012 預算控制
主項目 | 金額 | 次項目 | 次項目 - 金額 | 2012 預算 | 去年比較 | 2012月預算 |
日用雜費 | 9516 | 民生必需品 | 1775 | 1,700 | -75 | 142 |
醫療 | 4030 | 3,900 | -130 | 325 | ||
交際費用 | 3303 | 3,500 | 197 | 292 | ||
文具用品 | 58 | 75 | 17 | 6 | ||
電器用品 | 350 | 300 | -50 | 25 | ||
交通費用 | 104192 | 火車 | 1319 | 1,200 | -119 | 100 |
回數票 | 1900 | 1,900 | 0 | 158 | ||
汽車油資 | 47796 | 47,000 | -796 | 3,917 | ||
汽車保險 | 3500 | 3,500 | 0 | 292 | ||
汽車維護 | 45594 | 45,000 | -594 | 3,750 | ||
計程車 | 150 | 100 | -50 | 8 | ||
飛機 | 3143 | 3,100 | -43 | 258 | ||
停車費 | 550 | 500 | -50 | 42 | ||
捷運 | 240 | 250 | 10 | 21 | ||
其他 | 157949 | 拿錢回家 | 140000 | 60,000 | -80,000 | 5,000 |
捐款 | 100 | 0 | -100 | 0 | ||
福利金 | 2083 | 0 | -2,083 | 0 | ||
罰單 | 4300 | 0 | -4,300 | 0 | ||
禮金 | 11466 | 9,000 | -2,466 | 750 | ||
固定支出 | 261436 | 房貸 | 251000 | 252,000 | 1,000 | 21,000 |
健保費 | 4792 | 4,700 | -92 | 392 | ||
勞保費 | 5496 | 5,400 | -96 | 450 | ||
網路費 | 148 | 148 | 0 | 12 | ||
治裝費 | 30851 | 衣服 | 9800 | 6,500 | -3,300 | 542 |
理髮 | 1020 | 1,000 | -20 | 83 | ||
飾品 | 13879 | 7,500 | -6,379 | 625 | ||
鞋子 | 2952 | 2,900 | -52 | 242 | ||
褲子 | 3200 | 3,100 | -100 | 258 | ||
娛樂費用 | 24058 | 入場費 | 900 | 850 | -50 | 71 |
住宿 | 1820 | 1,600 | -220 | 133 | ||
玩具 | 3081 | 2,900 | -181 | 242 | ||
書籍 | 7011 | 5,400 | -1,611 | 450 | ||
遊戲軟體 | 7517 | 5,600 | -1,917 | 467 | ||
電腦硬體 | 1690 | 1,850 | 160 | 154 | ||
電影票 | 1400 | 1,050 | -350 | 88 | ||
攝影器材 | 639 | 550 | -89 | 46 | ||
稅金 | 4800 | 燃料稅 | 4800 | 4,800 | 0 | 400 |
飲食費用 | 41998 | 下午茶 | 140 | 130 | -10 | 11 |
午餐 | 13643 | 12,000 | -1,643 | 1,000 | ||
早餐 | 5403 | 5,500 | 97 | 458 | ||
保健食品 | 1500 | 0 | -1,500 | 0 | ||
宵夜 | 700 | 650 | -50 | 54 | ||
晚餐 | 7978 | 7,000 | -978 | 583 | ||
飲料 | 10933 | 8,500 | -2,433 | 708 | ||
零食 | 1701 | 1,400 | -301 | 117 | ||
634800 | 634800 | 524,053 | -110,747 | 43,671 |
從去年比較來看,主要的變話是『拿錢回家』這項目被減了 8萬,跟其他項目的加加減減之後。
原本的 63萬變成43萬!嗯,這只是理想數字,還要根據實際情況來做調整。
最大的風險還是在於離職之後,收入會降到只剩津貼的 3500 也算另一種危機。
PS: 這張表是在寫2012年目標之前算好的,不含2012年的新增支出。
路人的路人,今年要結束了,希望你的目標成績單會不錯看。加油~
回覆刪除anobii 的鄰居 LyonsLiaw